湖北省2015年会计师事务所综合评价前百家信息 | ||||||
会计师事务所名称 | 名次 | 综合评价得分 | 业务收入指标得分 | 人力资源指标得分 | 综合评价其它指标得分 | 处罚、惩戒指标应减分值 |
众环?;峒剖κ挛袼ㄌ厥馄胀ê匣铮?/td> | 1 | 92.16 | 44.58 | 23.97 | 23.61 | |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 2 | 72.09 | 32.13 | 21.26 | 18.7 | |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 3 | 65.53 | 31.26 | 16.89 | 17.38 | |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 4 | 61.18 | 28.44 | 15.04 | 17.7 | |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 5 | 60.92 | 36.14 | 14.18 | 10.6 | |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 6 | 59.86 | 26.96 | 13.68 | 19.22 | |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 7 | 57.38 | 26.63 | 14.64 | 16.11 | |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 8 | 57.27 | 25.32 | 14.52 | 17.43 | |
武汉正浩会计师事务有限公司 | 9 | 57.00 | 23.78 | 14.79 | 18.43 | |
武汉兴业会计师事务有限责任公司 | 10 | 55.70 | 25.24 | 14.16 | 16.3 | |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 11 | 54.71 | 23.62 | 15.4 | 15.69 | |
武汉宏信会计师事务有限公司 | 12 | 54.03 | 22.26 | 14.91 | 16.86 | |
武汉康力会计师事务有限责任公司 | 13 | 53.20 | 21.84 | 14.76 | 16.6 | |
湖北华审会计师事务有限公司 | 14 | 52.38 | 23.83 | 14.4 | 14.15 | |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 15 | 51.15 | 23.74 | 15.02 | 12.39 | |
湖北东方会计师事务有限责任公司 | 16 | 46.86 | 18.70 | 14.05 | 14.11 | |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宜昌分所 | 17 | 45.34 | 22.21 | 13.83 | 9.3 | |
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 18 | 45.15 | 25.20 | 11.77 | 8.18 | |
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 19 | 45.06 | 22.30 | 12.68 | 10.08 | |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 20 | 44.78 | 22.32 | 12.96 | 9.5 | |
湖北海信会计师事务有限公司 | 21 | 44.57 | 21.26 | 12.46 | 10.85 | |
湖北五环会计师事务有限公司 | 22 | 44.44 | 15.94 | 14.81 | 13.69 | |
湖北三德会计师事务有限公司 | 23 | 44.22 | 17.28 | 13.88 | 13.06 | |
湖北安永信会计师事务有限公司 | 24 | 43.61 | 17.13 | 13.34 | 13.14 | |
湖北中信会计师事务有限责任公司 | 25 | 43.04 | 21.58 | 12.21 | 9.25 | |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 26 | 40.98 | 21.09 | 12.42 | 7.47 | |
湖北永和有限责任会计师事务所 | 27 | 40.82 | 21.57 | 11.5 | 7.75 | |
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 28 | 40.17 | 17.04 | 14.13 | 9 | |
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 29 | 40.14 | 24.04 | 11.95 | 4.15 | |
湖北远达会计师事务有限公司 | 30 | 39.34 | 17.06 | 13.89 | 8.39 | |
湖北楚星会计事务有限公司 | 31 | 39.15 | 11.59 | 13.68 | 13.88 | |
湖北盛德联合会计师事务所 | 32 | 38.96 | 16.75 | 12.88 | 9.33 | |
北京红日会计师事务所有限责任公司湖北分所 | 33 | 38.22 | 25.60 | 12.62 | 0 | |
湖北齐兴会计师事务有限公司 | 34 | 37.88 | 11.03 | 14.67 | 12.18 | |
湖北大信正则会计师事务有限公司 | 35 | 37.43 | 13.91 | 12.72 | 10.8 | |
湖北华炬会计师事务有限公司 | 36 | 36.66 | 12.87 | 13.69 | 10.1 | |
宜昌长江会计师事务有限公司 | 37 | 36.29 | 11.42 | 13.72 | 11.15 | |
湖北佳信联合会计师事务所 | 38 | 35.33 | 12.50 | 13.83 | 9 | |
武汉真道会计师事务有限公司 | 39 | 35.27 | 12.11 | 12.4 | 10.76 | |
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 40 | 33.87 | 16.36 | 13.45 | 4.06 | |
湖北天宇会计师事务有限责任公司 | 41 | 33.51 | 12.21 | 11.3 | 10 | |
武汉方瑞会计师事务所 | 42 | 33.17 | 11.68 | 13.29 | 8.2 | |
湖北天泰会计师事务有限公司 | 43 | 33.06 | 12.29 | 12.12 | 8.65 | |
湖北正大会计师事务有限责任公司 | 44 | 32.65 | 9.36 | 12.77 | 10.52 | |
湖北金恒会计师事务有限公司 | 45 | 32.60 | 12.32 | 11.53 | 8.75 | |
湖北民生拓展会计师事务有限公司 | 46 | 32.58 | 11.74 | 13.41 | 7.43 | |
湖北中德秦会计师事务有限公司 | 47 | 32.49 | 12.90 | 12.07 | 7.52 | |
武汉信实有限责任会计师事务所 | 48 | 32.33 | 12.19 | 12.86 | 7.28 | |
湖北瑞华会计师事务有限公司 | 49 | 32.21 | 11.06 | 12.85 | 8.3 | |
湖北中瑞会计师事务有限公司 | 50 | 31.86 | 11.52 | 12.02 | 8.32 | |
湖北恒信会计师事务有限公司 | 51 | 31.70 | 13.49 | 9.06 | 9.15 | |
湖北普华立信会计师事务有限公司 | 52 | 31.68 | 9.97 | 12.27 | 9.44 | |
黄石荆山联合会计师事务所 | 53 | 31.61 | 8.85 | 13.49 | 9.27 | |
宜昌三峡会计师事务所有限公司 | 54 | 31.51 | 14.89 | 13.39 | 11.23 | -8 |
武汉振兴会计师事务有限责任公司 | 55 | 31.35 | 10.27 | 13.08 | 8 | |
武汉长城会计师事务有限责任公司 | 56 | 31.04 | 11.14 | 12.14 | 7.76 | |
湖北智勃会计师事务所 | 57 | 30.27 | 11.84 | 12.26 | 6.17 | |
湖北方正会计师事务有限公司 | 58 | 29.67 | 8.89 | 12.49 | 8.29 | |
武汉华中会计事务有限责任公司 | 59 | 29.62 | 11.16 | 10.19 | 8.27 | |
孝感正和联合会计师事务所 | 60 | 29.56 | 5.26 | 13.15 | 11.15 | |
襄阳万信和联合会计师事务所 | 61 | 29.52 | 11.51 | 12.58 | 5.43 | |
湖北联泰会计师事务有限公司 | 62 | 29.02 | 10.56 | 12.68 | 5.78 | |
湖北众证会计师事务有限责任公司 | 63 | 29.01 | 6.81 | 13.88 | 8.32 | |
中一会计师事务所有限责任公司湖北华信分公司 | 64 | 28.80 | 10.92 | 9.75 | 8.13 | |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 65 | 28.55 | 10.15 | 12.22 | 6.18 | |
恩施兴亮点会计师事务所 | 66 | 28.43 | 9.05 | 12.02 | 7.36 | |
宜昌天成会计师事务有限公司 | 67 | 28.32 | 6.79 | 12.23 | 9.3 | |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 68 | 28.29 | 14.09 | 10.2 | 4 | |
北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 | 69 | 28.18 | 9.92 | 10.68 | 7.58 | |
黄石大信正信会计师事务有限责任公司 | 70 | 28.14 | 4.85 | 12.85 | 10.44 | |
湖北诚康未来会计师事务有限公司 | 71 | 27.97 | 10.60 | 13.01 | 4.36 | |
武汉方正有限责任会计师事务所 | 72 | 27.89 | 9.21 | 13.68 | 5 | |
荆州惠泽联合会计师事务所 | 73 | 27.79 | 6.15 | 13.64 | 8 | |
荆门众信联合会计师事务所 | 74 | 27.71 | 5.11 | 13.6 | 9 | |
湖北长信会计师事务有限责任公司 | 75 | 27.71 | 12.05 | 10.26 | 5.4 | |
湖北利川天诚有限责任会计师事务所 | 76 | 27.70 | 5.08 | 11.95 | 10.67 | |
湖北鑫京茂会计师事务有限公司 | 77 | 27.70 | 12.34 | 9.16 | 6.2 | |
湖北中天会计师事务有限责任公司 | 78 | 27.43 | 7.80 | 12.43 | 7.2 | |
武汉东昇会计师事务所有限责任公司 | 79 | 27.43 | 8.53 | 13.12 | 5.78 | |
湖北同兴会计师事务有限公司 | 80 | 27.35 | 9.55 | 13.72 | 4.08 | |
随州方正有限责任会计师事务所 | 81 | 27.18 | 7.99 | 12.86 | 6.33 | |
湖北众信会计师事务有限公司 | 82 | 27.17 | 8.39 | 12.89 | 5.89 | |
湖北明达会计师事务有限公司 | 83 | 26.95 | 3.13 | 12.62 | 11.2 | |
武汉经纬会计师事务有限责任公司 | 84 | 26.92 | 9.17 | 13.87 | 3.88 | |
湖北诚信会计师事务有限公司 | 85 | 26.91 | 6.15 | 12.2 | 8.56 | |
麻城正大会计师事务有限责任公司 | 86 | 26.74 | 7.19 | 11.73 | 7.82 | |
武汉华晟会计师事务有限责任公司 | 87 | 26.62 | 11.67 | 10.03 | 4.92 | |
湖北大地会计师事务有限公司 | 88 | 26.47 | 8.95 | 11.52 | 9 | -3 |
湖北嘉泰会计师事务有限公司 | 89 | 26.35 | 6.98 | 12.73 | 6.64 | |
湖北赛因特会计师事务有限责任公司 | 90 | 26.23 | 7.96 | 9.47 | 8.8 | |
武穴中兴会计师事务有限责任公司 | 91 | 25.84 | 3.91 | 12.63 | 9.3 | |
湖北汉?;峒剖κ挛裼邢薰?/td> | 92 | 25.59 | 7.16 | 12.43 | 6 | |
湖北九鼎会计师事务有限公司 | 93 | 25.42 | 3.66 | 12.26 | 9.5 | |
武汉中桓会计师事务所 | 94 | 25.28 | 11.67 | 8.38 | 5.23 | |
湖北精信有限责任会计师事务所 | 95 | 25.24 | 6.81 | 12.53 | 5.9 | |
湖北申渝会计师事务有限公司 | 96 | 25.15 | 5.74 | 12.59 | 6.82 | |
湖北隆兴会计师事务有限责任公司 | 97 | 24.75 | 4.05 | 13.11 | 7.59 | |
湖北明敬会计师事务有限公司 | 98 | 24.69 | 8.06 | 11.48 | 5.15 | |
湖北永信会计师事务有限公司 | 99 | 24.51 | 9.88 | 11.43 | 3.2 | |
湖北国盛会计师事务有限公司 | 100 | 24.43 | 6.85 | 10.8 | 6.78 |
2013年排名
全省业务收入排序 | 事务所编号 | 事务所名称 | 备注 |
1 | 42010005 | 众环?;峒剖κ挛袼ㄌ厥馄胀ê匣铮?/td> | |
2 | 110101414201 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
3 | 110002434201 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | |
4 | 110101304204 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
5 | 330000014201 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
6 | 310000064201 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
7 | 110101364201 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | |
8 | 110001624201 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司 | |
9 | 42010056 | 武汉兴业会计师事务有限责任公司 | |
10 | 42060128 | 湖北华审会计师事务有限公司 | |
11 | 110101564201 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | |
12 | 42000049 | 湖北华莱士会计师事务有限公司 | |
13 | 110101504201 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | |
14 | 42010067 | 武汉正浩会计师事务有限公司 | |
15 | 42010117 | 武汉宏信会计师事务有限公司 | |
16 | 42000010 | 湖北永和有限责任会计师事务所 |
1000万元以上事务所19家。 |
17 | 42000038 | 湖北中信会计师事务有限责任公司 | |
18 | 110101484201 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
19 | 42010103 | 武汉康力会计师事务有限责任公司 | |
20 | 110101304205 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宜昌分所 | |
21 | 42000247 | 湖北海信会计师事务有限公司 | |
22 | 110101704201 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
23 | 42000020 | 湖北东方会计师事务有限责任公司 | |
24 | 42030090 | 湖北三德会计师事务有限公司 | |
25 | 110002674201 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
26 | 42090065 | 湖北盛德联合会计师事务所 | |
27 | 42050125 | 湖北五环会计师事务有限公司 | |
28 | 42060153 | 宜昌三峡会计师事务所有限公司 | |
29 | 42070262 | 湖北大信正则会计师事务有限公司 | |
30 | 42010014 | 武汉华莱士会计师事务所 | |
31 | 42000231 | 湖北安永信会计师事务有限公司 | |
32 | 42000097 | 武汉长城会计师事务有限责任公司 | |
33 | 42000047 | 湖北恒信会计师事务有限公司 | |
34 | 42070236 | 湖北华炬会计师事务有限公司 | |
35 | 42000138 | 湖北中瑞会计师事务有限公司 | |
36 | 42000331 | 湖北中德秦会计师事务有限公司 | |
37 | 42000191 | 湖北民生拓展会计师事务有限公司 | |
38 | 42000025 | 武汉真道会计师事务有限公司 | |
39 | 42050009 | 湖北楚星会计师事务有限公司 | |
40 | 110000104201 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
41 | 42060028 | 湖北大地会计师事务有限公司 | |
42 | 42070245 | 湖北远达会计师事务有限公司 | |
43 | 42000050 | 湖北普华立信会计师事务有限公司 | |
44 | 42050063 | 湖北瑞华会计师事务有限公司 | |
45 | 42100285 | 湖北金恒会计师事务有限公司 | |
46 | 42900008 | 湖北天泰会计师事务有限公司 | |
47 | 42110007 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 | |
48 | 42090213 | 湖北中天会计师事务有限责任公司 | |
49 | 42280007 | 恩施兴亮点会计师事务所 | |
50 | 42060011 | 襄阳万信和联合会计师事务所 | |
51 | 110001914201 | 中一会计师事务所有限责任公司湖北华信分公司 | |
52 | 42000109 | 湖北安华会计师事务有限公司 | |
53 | 42060314 | 宜昌长江会计师事务有限公司 | |
54 | 42010185 | 武汉信实有限责任会计师事务所 | |
55 | 42010037 | 武汉中桓会计师事务所 | |
56 | 42000126 | 湖北长信会计师事务有限责任公司 | |
57 | 110002494202 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 | |
58 | 42010290 | 武汉经纬会计师事务有限责任公司 | |
59 | 42010316 | 武汉华晟会计师事务有限责任公司 | |
60 | 42100014 | 湖北方正会计师事务有限公司 | |
61 | 42110241 | 湖北诚康未来会计师事务有限公司 | 400万元-1000万元事务所44家。 |
62 | 42000045 | 湖北中际会计师事务有限责任公司 | |
63 | 42000080 | 湖北振宇会计师事务有限公司 | |
64 | 42000099 | 湖北正大会计师事务有限责任公司 | |
65 | 42070008 | 湖北国盛会计师事务有限公司 | |
66 | 42060015 | 湖北众证会计师事务有限责任公司 | |
67 | 42060315 | 湖北赛因特会计师事务有限责任公司 | |
68 | 42010017 | 武汉方瑞会计师事务所 | |
69 | 42010051 | 武汉振兴会计师事务有限责任公司 | |
70 | 42080053 | 湖北精信有限责任会计师事务所 | |
71 | 42080295 | 湖北嘉泰会计师事务有限公司 | |
72 | 42000013 | 湖北天宇会计师事务有限责任公司 | |
73 | 42010033 | 武汉方正有限责任会计师事务所 | |
74 | 42010031 | 武汉东昇会计师事务所有限责任公司 | |
75 | 42020214 | 黄石大信正信会计师事务有限责任公司 | |
76 | 42060034 | 宜昌天成会计师事务有限公司 | |
77 | 42040264 | 随州方正有限责任会计师事务所 | |
78 | 42000133 | 湖北长江会计师事务有限公司 | |
79 | 42080248 | 十堰智久会计师事务有限公司 | |
80 | 110001024201 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
81 | 42050313 | 荆州惠泽联合会计师事务所 | |
82 | 42050303 | 湖北九鼎会计师事务有限公司 | |
83 | 110001544201 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
84 | 42000157 | 湖北佳信联合会计师事务所 | |
85 | 42000093 | 湖北联泰会计师事务有限公司 | |
86 | 42020219 | 黄石荆山联合会计师事务所 | |
87 | 42000074 | 湖北华宇会计师事务有限公司 | |
88 | 42060140 | 宜昌诚信会计师事务有限责任公司 | |
89 | 42000016 | 湖北诚达信会计师事务有限责任公司 | |
90 | 42060108 | 湖北华?;峒剖κ挛裼邢薰?/td> | |
91 | 42900014 | 湖北汉?;峒剖κ挛裼邢薰?/td> | |
92 | 42000036 | 湖北鹏程会计师事务有限公司 | |
93 | 42020291 | 孝感正和联合会计师事务所 | |
94 | 130000014201 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
95 | 42000075 | 湖北科信会计师事务有限公司 | |
96 | 42110253 | 湖北同兴会计师事务有限公司 | |
97 | 42040071 | 湖北精诚有限责任会计师事务所 | |
98 | 42000070 | 湖北鑫京茂会计师事务有限公司 | |
99 | 42000042 | 湖北中砺大公会计师事务有限责任公司 | |
100 | 42120111 | 湖北利川天诚有限责任会计师事务所 | |
101 | 42010155 | 武汉公证会计师事务有限责任公司 | |
102 | 42010336 | 武汉经开会计师事务有限公司 | |
103 | 42000006 | 武汉翔鹤联合会计师事务所 | |
104 | 42060316 | 宜昌中信联合会计师事务所 | |
105 | 42030141 | 武穴中兴会计师事务有限责任公司 | |
106 | 42010279 | 武汉盘龙会计师事务有限责任公司 | |
107 | 42010115 | 武汉大华会计师事务有限责任公司 | |
108 | 42050158 | 湖北永德有限责任会计师事务所 | |
109 | 42010130 | 武汉明智会计师事务有限责任公司 | |
110 | 42000333 | 湖北三川会计师事务有限公司 | |
111 | 42010337 | 湖北天道会计师事务有限公司 | |
112 | 42010127 | 武汉天意会计师事务有限责任公司 | |
113 | 42000327 | 湖北华丰会计师事务有限公司 | |
114 | 42010023 | 湖北德瑞恒会计师事务有限公司 | |
115 | 42010027 | 武汉恒博联合会计师事务所 | |
116 | 42030206 | 麻城正大会计师事务有限责任公司 | |
117 | 42000330 | 湖北汉高会计师事务有限责任公司 | |
118 | 42010228 | 武汉正信会计师事务有限责任公司 | |
119 | 42070315 | 襄阳财富苑会计师事务有限公司 | |
120 | 42010328 | 武汉中昌达会计师事务有限责任公司 | |
121 | 42000032 | 湖北永信会计师事务有限公司 | |
122 | 42010341 | 武汉嘉丰会计师事务有限责任公司 | |
123 | 42000326 | 湖北奥博会计师事务有限公司 | |
124 | 42000078 | 湖北天勤会计师事务有限公司 | |
125 | 42010323 | 武汉鑫源会计师事务所有限公司 | |
126 | 42060179 | 湖北锐达会计师事务所有限公司 | |
127 | 42030008 | 十堰道一联合会计师事务所 | |
128 | 42010339 | 武汉华信会计师事务有限公司 | |
129 | 42000329 | 武汉恒通会计师事务所 | |
130 | 42010015 | 武汉精审会计师事务所 | |
131 | 42050199 | 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 | |
132 | 110001984201 | 中天银会计师事务所有限责任公司湖北分所 | |
133 | 42090209 | 湖北兴城会计师事务有限公司 | |
134 | 42070160 | 武汉中谷会计师事务有限公司 | |
135 | 42000094 | 湖北申渝会计师事务有限公司 | |
136 | 42010278 | 武汉永信会计师事务有限责任公司 | |
137 | 42120188 | 咸丰振兴联合会计师事务所 | |
138 | 42000328 | 湖北中冠会计师事务有限责任公司 | |
139 | 42060041 | 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 | |
140 | 42010322 | 武汉天信联合会计师事务所 | |
141 | 42010089 | 武汉达泰会计师事务有限责任公司 | |
142 | 42000336 | 武汉京华会计师事务有限公司 | |
143 | 42100286 | 荆门正信会计师事务所 | |
144 | 42030136 | 黄冈公正联合会计师事务所 | |
145 | 42000193 | 湖北公信会计师事务有限公司 | |
146 | 42000322 | 湖北正远联合会计师事务所 | |
147 | 42010244 | 武汉市万里会计师事务有限公司 | |
148 | 42110203 | 咸宁同业会计师事务有限责任公司 | |
149 | 42000339 | 湖北春天会计师事务有限公司 | |
150 | 42000325 | 湖北诚意联合会计师事务所 | |
151 | 42000087 | 湖北伟业会计师事务所有限责任公司 | |
152 | 42010318 | 武汉华天会计师事务有限公司 | |
153 | 42110275 | 咸宁信达会计师事务有限责任公司 | |
154 | 42010330 | 武汉新锐会计师事务有限公司 | |
155 | 42080120 | 湖北大信天健会计师事务有限公司 | |
156 | 42010254 | 武汉利生会计师事务有限责任公司 | |
157 | 42010333 | 武汉金马威会计师事务有限公司 | |
158 | 42110208 | 咸宁公信会计师事务有限责任公司 | |
159 | 42100012 | 荆州荆松会计师事务所 | |
160 | 42040308 | 湖北圣源会计师事务有限公司 | |
161 | 42000044 | 湖北正信会计师事务有限责任公司 | |
162 | 42030207 | 湖北罗田兴华联合会计师事务所 | |
163 | 42000317 | 湖北明君会计师事务有限公司 | |
164 | 42010168 | 武汉天元会计师事务有限责任公司 | |
165 | 42000175 | 湖北众信会计师事务有限公司 | |
166 | 42000307 | 湖北东泰会计师事务有限公司 | |
167 | 42000310 | 湖北立诚会计师事务有限公司 | |
168 | 42900007 | 湖北中咨信达会计师事务有限公司 | |
169 | 42010260 | 武汉平正有限责任会计师事务所 | |
170 | 42020182 | 湖北华诚会计师事务有限公司 | |
171 | 42120292 | 恩施州清江联合会计师事务所 | |
172 | 42900011 | 湖北涵信会计师事务有限公司 | |
173 | 42040190 | 湖北求实有限责任会计师事务所 | |
174 | 120000364201 | 天津倚天会计师事务所有限公司湖北分所 | |
175 | 42010164 | 武汉华中会计事务有限责任公司 | |
176 | 42010321 | 武汉博信联合会计师事务所 | |
177 | 42000154 | 武汉中一合伙会计师事务所 | |
178 | 42070296 | 湖北法正会计师事务有限责任公司 | |
179 | 42120151 | 恩施公信联合会计师事务所 | |
180 | 42080292 | 十堰车城会计师事务有限公司 | |
181 | 42010057 | 武汉正远有限责任会计师事务所 | |
182 | 42000342 | 湖北中邦联合会计师事务所 | |
183 | 42000301 | 湖北开元会计师事务有限公司 | |
184 | 42010320 | 武汉摩泰联合会计师事务所 | |
185 | 42150239 | 天门恒信会计师事务有限责任公司 | |
186 | 42000299 | 湖北九章会计师事务有限公司 | |
187 | 42020194 | 大冶诚信有限责任会计师事务所 | |
188 | 42050285 | 荆州市正信会计师事务有限公司 | |
189 | 42000332 | 湖北银河会计师事务有限公司 | |
190 | 42080196 | 湖北郧县江龙有限责任会计师事务所 | |
191 | 42010340 | 武汉鼎信联合会计师事务所 | |
192 | 42070246 | 襄阳科律会计师事务有限公司 | |
193 | 110003904201 | 北京大地会计师事务所有限责任公司湖北分所 | |
194 | 110001914202 | 中一会计师事务所有限责任公司湖北宏大分公司 | |
195 | 42000066 | 湖北记信有限责任会计师事务所 | |
196 | 42050186 | 洪湖方圆会计师事务有限公司 | |
197 | 42010324 | 武汉天?;峒剖κ挛裼邢拊鹑喂?/td> | |
198 | 42100018 | 洪湖润为联合会计师事务所 | |
199 | 42900015 | 湖北亿加达会计师事务有限公司 | |
200 | 42100287 | 荆门众信联合会计师事务所 | |
201 | 42130007 | 随州佰盛联合会计师事务所 | |
202 | 42020007 | 黄石大瑞会计师事务有限公司 | |
203 | 42040121 | 湖北孝感诚信会计师事务所有限责任公司 | |
204 | 42010088 | 湖北震元会计师事务有限公司 | |
205 | 42280012 | 恩施卓创会计师事务所 | |
206 | 42010102 | 武汉公衡会计师事务有限责任公司 | |
207 | 42000039 | 湖北天衢会计师事务有限公司 | |
208 | 42140282 | 湖北国欣盛会计师事务有限公司 | |
209 | 42110252 | 咸宁永兴会计师事务有限责任公司 | |
210 | 42000340 | 湖北德信会计师事务有限公司 | |
211 | 42080297 | 十堰国信会计师事务有限责任公司 | |
212 | 42080294 | 丹江口汉丹有限责任会计师事务所 | |
213 | 42010147 | 武汉融华会计师事务有限公司 | |
214 | 42010041 | 武汉韬益会计师事务所 | |
215 | 42070217 | 湖北弘正会计师事务有限公司 | |
216 | 42050305 | 湖北明达会计师事务有限公司 | |
217 | 42000200 | 湖北大华会计师事务有限公司 | |
218 | 42010170 | 武汉嘉怡会计师事务有限责任公司 | |
219 | 42000302 | 湖北今朝会计师事务有限公司 | 100万元-400万元事务所158家。 |
220 | 42000337 | 湖北中建华瑞会计师事务有限公司 | |
221 | 42010273 | 湖北天元会计师事务有限责任公司 | |
222 | 42070314 | 武汉双胜联合会计师事务所 | |
223 | 110002964201 | 北京红日会计师事务所有限责任公司湖北分所 | |
224 | 42020292 | 黄石阳光联合会计师事务所 | |
225 | 42030012 | 湖北房县东信会计师事务所 | |
226 | 42000334 | 湖北中安信会计师事务有限公司 | |
227 | 42170237 | 随州正信会计师事务有限公司 | |
228 | 42050255 | 湖北公安真诚会计师事务有限责任公司 | |
229 | 42050251 | 湖北郢信会计师事务有限责任公司 | |
230 | 42160321 | 潜江精诚联合会计师事务所 | |
231 | 42000019 | 湖北中立有限责任会计师事务所 | |
232 | 42050259 | 湖北金算会计师事务有限公司 | |
233 | 42040139 | 湖北梦阳有限责任会计师事务所 | |
234 | 42010276 | 武汉莲城会计师事务有限公司 | |
235 | 42900009 | 湖北永鉴会计师事务有限公司 | |
236 | 42040311 | 孝感中宇会计师事务所 | |
237 | 42000069 | 湖北?;峒剖κ挛裼邢薰?/td> | |
238 | 42150238 | 湖北鑫盛会计师事务有限公司 | |
239 | 42010250 | 武汉云天会计师事务有限责任公司 | |
240 | 42010298 | 湖北明敬会计师事务有限公司 | |
241 | 42010338 | 武汉盛唐会计师事务有限公司 | |
242 | 42010086 | 武汉公信会计师事务有限责任公司 | |
243 | 42040310 | 湖北恒安信会计师事务有限公司 | |
244 | 42040173 | 湖北应城诚信有限责任会计师事务所 | |
245 | 42010280 | 武汉科特迪会计师事务有限公司 | |
246 | 42110085 | 湖北赤壁兴财会计师事务有限责任公司 | |
247 | 42030011 | 十堰弘源联合会计师事务所 | |
248 | 42070174 | 湖北南漳荆山有限责任会计师事务所 | |
249 | 42000313 | 湖北龙华联合会计师事务所 | |
250 | 42040312 | 孝感恒兴联合会计师事务所 | |
251 | 42000249 | 湖北金业会计师事务有限责任公司 | |
252 | 42020131 | 湖北阳新广信联合会计师事务所 | |
253 | 42010261 | 武汉洪发会计师事务有限责任公司 | |
254 | 42110011 | 黄冈大鹏联合会计师事务所 | |
255 | 42000335 | 武汉大元会计师事务有限公司 | |
256 | 42090064 | 湖北海威会计师事务有限公司 | |
257 | 42030286 | 浠水中正会计师事务有限公司 | |
258 | 42000226 | 湖北兴业会计师事务有限责任公司 | |
259 | 42050312 | 湖北大中联合会计师事务所 | |
260 | 42010272 | 武汉信源会计师事务有限责任公司 | |
261 | 42000011 | 湖北兴华会计师事务有限公司 | |
262 | 42080293 | 湖北十堰仁和有限责任会计师事务所 | |
263 | 42070159 | 襄阳珠泉会计师事务有限公司 | |
264 | 42030308 | 红安金宏会计师事务有限公司 | |
265 | 42000149 | 湖北国信会计师事务有限公司 | |
266 | 42000035 | 湖北中喜会计师事务有限公司 | |
267 | 42000024 | 武汉天志会计师事务所 | |
268 | 42010020 | 武汉信易鑫宝联合会计师事务所 | |
269 | 42010300 | 湖北中恒会计师事务有限公司 | |
270 | 42070267 | 湖北众信至诚会计师事务有限公司 | |
271 | 42000060 | 湖北金地会计师事务有限公司 | |
272 | 42110270 | 湖北申达会计师事务有限公司 | |
273 | 42040119 | 孝感永盛会计师事务所有限责任公司 | |
274 | 42020289 | 黄石安信联合会计师事务所 | |
275 | 42090083 | 鄂州华诚会计师事务有限公司 | |
276 | 42010039 | 湖北智勃会计师事务所 | |
277 | 42040309 | 湖北汉一联合会计师事务所 | |
278 | 42070316 | 宜城永信联合会计师事务所 | |
279 | 42140283 | 仙桃正隆联合会计师事务所 | |
280 | 42000204 | 湖北建华会计师事务有限责任公司 | |
281 | 42030135 | 蕲春公信会计师事务有限公司 | |
282 | 42010011 | 汉川市智盛会计师事务所 | |
283 | 42000022 | 湖北友信会计师事务有限责任公司 | |
